| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sun-and-Rain |
| Max Temp: 21°C | Max Temp: 22°C | Max Temp: 22°C |
| Min Temp: 9°C | Min Temp: 10°C | Min Temp: 10°C |
| Sunrise: 05:05 | Sunrise: 05:04 | Sunrise: 05:03 |
| Sunset: 18:33 | Sunset: 18:34 | Sunset: 18:34 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 28°C | Max Temp: 30°C | Max Temp: 25°C |
| Min Temp: 15°C | Min Temp: 14°C | Min Temp: 16°C |
| Sunrise: 05:33 | Sunrise: 05:32 | Sunrise: 05:31 |
| Sunset: 19:00 | Sunset: 19:01 | Sunset: 19:02 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 31°C | Max Temp: 33°C | Max Temp: 29°C |
| Min Temp: 18°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 05:09 | Sunrise: 05:08 | Sunrise: 05:07 |
| Sunset: 18:44 | Sunset: 18:45 | Sunset: 18:45 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 29°C | Max Temp: 30°C | Max Temp: 29°C |
| Min Temp: 16°C | Min Temp: 17°C | Min Temp: 18°C |
| Sunrise: 05:02 | Sunrise: 05:01 | Sunrise: 05:00 |
| Sunset: 18:37 | Sunset: 18:38 | Sunset: 18:39 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sun-and-Rain | Weather: Partly-Cloudy | Weather: Thunderstorm |
| Max Temp: 15°C | Max Temp: 18°C | Max Temp: 16°C |
| Min Temp: 6°C | Min Temp: 5°C | Min Temp: 7°C |
| Sunrise: 05:10 | Sunrise: 05:09 | Sunrise: 05:08 |
| Sunset: 18:39 | Sunset: 18:39 | Sunset: 18:40 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 33°C | Max Temp: 35°C | Max Temp: 36°C |
| Min Temp: 17°C | Min Temp: 18°C | Min Temp: 19°C |
| Sunrise: 05:23 | Sunrise: 05:22 | Sunrise: 05:21 |
| Sunset: 18:43 | Sunset: 18:43 | Sunset: 18:44 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Thunderstorm | Weather: Thunderstorm | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 32°C | Max Temp: 32°C | Max Temp: 33°C |
| Min Temp: 19°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 19°C |
| Sunrise: 05:00 | Sunrise: 04:59 | Sunrise: 04:58 |
| Sunset: 18:28 | Sunset: 18:28 | Sunset: 18:29 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Partly-Cloudy | Weather: Partly-Cloudy | Weather: Partly-Cloudy |
| Max Temp: 2°C | Max Temp: 4°C | Max Temp: 4°C |
| Min Temp: 0°C | Min Temp: 1°C | Min Temp: 1°C |
| Sunrise: 05:04 | Sunrise: 05:03 | Sunrise: 05:02 |
| Sunset: 18:35 | Sunset: 18:35 | Sunset: 18:36 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sun-and-Rain | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sun-and-Rain |
| Max Temp: 23°C | Max Temp: 25°C | Max Temp: 26°C |
| Min Temp: 13°C | Min Temp: 11°C | Min Temp: 9°C |
| Sunrise: 05:06 | Sunrise: 05:05 | Sunrise: 05:04 |
| Sunset: 18:31 | Sunset: 18:32 | Sunset: 18:33 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Thunderstorm | Weather: Thunderstorm | Weather: Thunderstorm |
| Max Temp: 28°C | Max Temp: 30°C | Max Temp: 23°C |
| Min Temp: 16°C | Min Temp: 15°C | Min Temp: 15°C |
| Sunrise: 04:55 | Sunrise: 04:54 | Sunrise: 04:53 |
| Sunset: 18:53 | Sunset: 18:53 | Sunset: 00:00 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Thunderstorm |
| Max Temp: 35°C | Max Temp: 37°C | Max Temp: 35°C |
| Min Temp: 18°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 05:21 | Sunrise: 05:19 | Sunrise: 05:18 |
| Sunset: 15:58 | Sunset: 18:59 | Sunset: 18:59 |


