| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 28°C | Max Temp: 30°C | Max Temp: 31°C |
| Min Temp: 17°C | Min Temp: 13°C | Min Temp: 14°C |
| Sunrise: 04:39 | Sunrise: 04:38 | Sunrise: 04:38 |
| Sunset: 19:05 | Sunset: 19:05 | Sunset: 19:06 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: mostly Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 35°C | Max Temp: 37°C | Max Temp: 33°C |
| Min Temp: 16°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 05:07 | Sunrise: 05:07 | Sunrise: 05:07 |
| Sunset: 19:32 | Sunset: 19:33 | Sunset: 19:33 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 36°C | Max Temp: 38°C | Max Temp: 38°C |
| Min Temp: 23°C | Min Temp: 21°C | Min Temp: 25°C |
| Sunrise: 04:41 | Sunrise: 04:41 | Sunrise: 04:41 |
| Sunset: 19:19 | Sunset: 19:20 | Sunset: 19:20 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 35°C | Max Temp: 37°C | Max Temp: 37°C |
| Min Temp: 21°C | Min Temp: 20°C | Min Temp: 22°C |
| Sunrise: 04:34 | Sunrise: 04:34 | Sunrise: 04:34 |
| Sunset: 19:12 | Sunset: 19:13 | Sunset: 19:13 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 20°C | Max Temp: 23°C | Max Temp: 22°C |
| Min Temp: 10°C | Min Temp: 7°C | Min Temp: 9°C |
| Sunrise: 04:43 | Sunrise: 04:43 | Sunrise: 04:43 |
| Sunset: 19:10 | Sunset: 19:10 | Sunset: 19:11 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: mstly Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 37°C | Max Temp: 40°C | Max Temp: 42°C |
| Min Temp: 23°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 22°C |
| Sunrise: 05:00 | Sunrise: 05:00 | Sunrise: 05:00 |
| Sunset: 19:11 | Sunset: 19:12 | Sunset: 18:12 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 38°C | Max Temp: 41°C | Max Temp: 42°C |
| Min Temp: 24°C | Min Temp: 23°C | Min Temp: 23°C |
| Sunrise: 04:34 | Sunrise: 04:34 | Sunrise: 04:34 |
| Sunset: 18:59 | Sunset: 19:00 | Sunset: 19:00 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Partly-Cloudy | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 12°C | Max Temp: 14°C | Max Temp: 15°C |
| Min Temp: 2°C | Min Temp: 3°C | Min Temp: 5°C |
| Sunrise: 04:37 | Sunrise: 04:37 | Sunrise: 04:37 |
| Sunset: 19:07 | Sunset: 19:08 | Sunset: 19:08 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: sun and rain | Weather: Sunny | Weather: sun and rain |
| Max Temp: 28°C | Max Temp: 30°C | Max Temp: 30°C |
| Min Temp: 14°C | Min Temp: 16°C | Min Temp: 17°C |
| Sunrise: 04:41 | Sunrise: 04:41 | Sunrise: 04:41 |
| Sunset: 19:06 | Sunset: 19:07 | Sunset: 19:07 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 32°C | Max Temp: 35°C | Max Temp: 32°C |
| Min Temp: 18°C | Min Temp: 18°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 04:26 | Sunrise: 04:26 | Sunrise: 04:26 |
| Sunset: 19:26 | Sunset: 19:27 | Sunset: 19:27 |
| Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 39°C | Max Temp: 42°C | Max Temp: 40°C |
| Min Temp: 25°C | Min Temp: 22°C | Min Temp: 22°C |
| Sunrise: 04:55 | Sunrise: 04:55 | Sunrise: 04:54 |
| Sunset: 19:27 | Sunset: 19:28 | Sunset: 19:28 |


