| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 30°C | Max Temp: 28°C | Max Temp: 26°C |
| Min Temp: 13°C | Min Temp: 12°C | Min Temp: 14°C |
| Sunrise: 05:40 | Sunrise: 05:40 | Sunrise: 05:41 |
| Sunset: 17:52 | Sunset: 17:50 | Sunset: 17:49 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 35°C | Max Temp: 33°C | Max Temp: 32°C |
| Min Temp: 15°C | Min Temp: 17°C | Min Temp: 16°C |
| Sunrise: 06:07 | Sunrise: 06:08 | Sunrise: 06:09 |
| Sunset: 18:19 | Sunset: 18:18 | Sunset: 18:17 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 36°C | Max Temp: 33°C | Max Temp: 31°C |
| Min Temp: 21°C | Min Temp: 21°C | Min Temp: 17°C |
| Sunrise: 05:46 | Sunrise: 05:47 | Sunrise: 05:48 |
| Sunset: 18:00 | Sunset: 17:59 | Sunset: 17:57 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 36°C | Max Temp: 33°C | Max Temp: 31°C |
| Min Temp: 21°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 16°C |
| Sunrise: 05:40 | Sunrise: 05:41 | Sunrise: 05:42 |
| Sunset: 17:53 | Sunset: 17:52 | Sunset: 17:50 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 20°C | Max Temp: 20°C | Max Temp: 20°C |
| Min Temp: 7°C | Min Temp: 6°C | Min Temp: 5°C |
| Sunrise: 05:45 | Sunrise: 05:46 | Sunrise: 05:46 |
| Sunset: 17:57 | Sunset: 17:56 | Sunset: 17:54 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 36°C | Max Temp: 36°C | Max Temp: 35°C |
| Min Temp: 17°C | Min Temp: 18°C | Min Temp: 17°C |
| Sunrise: 05:54 | Sunrise: 05:54 | Sunrise: 05:55 |
| Sunset: 18:05 | Sunset: 18:04 | Sunset: 18:03 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Partly-Cloudy | Weather: Partly-Cloudy |
| Max Temp: 34°C | Max Temp: 34°C | Max Temp: 32°C |
| Min Temp: 22°C | Min Temp: 21°C | Min Temp: 23°C |
| Sunrise: 05:35 | Sunrise: 05:35 | Sunrise: 05:36 |
| Sunset: 17:46 | Sunset: 17:45 | Sunset: 17:44 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Partly-Cloudy | Weather: Sunny |
| Max Temp: 14°C | Max Temp: 14°C | Max Temp: 12°C |
| Min Temp: 5°C | Min Temp: 4°C | Min Temp: 3°C |
| Sunrise: 05:40 | Sunrise: 05:41 | Sunrise: 05:41 |
| Sunset: 17:52 | Sunset: 17:51 | Sunset: 17:49 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sun-and-Rain | Weather: Sun-and-Rain | Weather: Sun-and-Rain |
| Max Temp: 31°C | Max Temp: 26°C | Max Temp: 26°C |
| Min Temp: 14°C | Min Temp: 17°C | Min Temp: 15°C |
| Sunrise: 05:34 | Sunrise: 05:35 | Sunrise: 05:35 |
| Sunset: 17:46 | Sunset: 17:45 | Sunset: 17:43 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 33°C | Max Temp: 29°C | Max Temp: 27°C |
| Min Temp: 21°C | Min Temp: 18°C | Min Temp: 16°C |
| Sunrise: 05:57 | Sunrise: 05:58 | Sunrise: 05:58 |
| Sunset: 18:09 | Sunset: 18:08 | Sunset: 18:06 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 40°C | Max Temp: 40°C | Max Temp: 39°C |
| Min Temp: 24°C | Min Temp: 21°C | Min Temp: 21°C |
| Sunrise: 05:53 | Sunrise: 05:54 | Sunrise: 05:55 |
| Sunset: 18:20 | Sunset: 18:18 | Sunset: 18:17 |


