| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Rain-and-Thunderstorm | Weather: Rain-and-Thunderstorm |
| Max Temp: 35°C | Max Temp: 33°C | Max Temp: 30°C |
| Min Temp: 19°C | Min Temp: 20°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 04:42 | Sunrise: 04:42 | Sunrise: 04:43 |
| Sunset: 19:11 | Sunset: 19:11 | Sunset: 19:11 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 36°C | Max Temp: 32°C | Max Temp: 35°C |
| Min Temp: 23°C | Min Temp: 23°C | Min Temp: 19°C |
| Sunrise: 05:11 | Sunrise: 05:11 | Sunrise: 05:12 |
| Sunset: 19:38 | Sunset: 19:38 | Sunset: 19:38 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 38°C | Max Temp: 38°C | Max Temp: 34°C |
| Min Temp: 26°C | Min Temp: 25°C | Min Temp: 25°C |
| Sunrise: 04:45 | Sunrise: 04:45 | Sunrise: 04:45 |
| Sunset: 19:25 | Sunset: 19:25 | Sunset: 19:25 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 36°C | Max Temp: 34°C | Max Temp: 34°C |
| Min Temp: 24°C | Min Temp: 24°C | Min Temp: 23°C |
| Sunrise: 04:37 | Sunrise: 04:38 | Sunrise: 04:38 |
| Sunset: 19:18 | Sunset: 19:18 | Sunset: 19:18 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sun-and-Rain | Weather: Sun-and-Rain |
| Max Temp: 26°C | Max Temp: 25°C | Max Temp: 25°C |
| Min Temp: 11°C | Min Temp: 12°C | Min Temp: 11°C |
| Sunrise: 04:47 | Sunrise: 04:48 | Sunrise: 04:48 |
| Sunset: 19:17 | Sunset: 19:17 | Sunset: 19:17 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 43°C | Max Temp: 44°C | Max Temp: 43°C |
| Min Temp: 25°C | Min Temp: 26°C | Min Temp: 26°C |
| Sunrise: 05:04 | Sunrise: 05:04 | Sunrise: 05:05 |
| Sunset: 19:17 | Sunset: 19:17 | Sunset: 19:17 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Rain-and-Thunderstorm | Weather: Thunderstorm-and-Rain | Weather: Thunderstorm-and-Rain |
| Max Temp: 42°C | Max Temp: 42°C | Max Temp: 38°C |
| Min Temp: 29°C | Min Temp: 29°C | Min Temp: 28°C |
| Sunrise: 04:38 | Sunrise: 04:39 | Sunrise: 04:39 |
| Sunset: 19:05 | Sunset: 19:06 | Sunset: 19:06 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Rain-and-Thunderstorm |
| Max Temp: 19°C | Max Temp: 17°C | Max Temp: 16°C |
| Min Temp: 8°C | Min Temp: 8°C | Min Temp: 9°C |
| Sunrise: 04:41 | Sunrise: 04:42 | Sunrise: 04:42 |
| Sunset: 19:14 | Sunset: 19:14 | Sunset: 19:14 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 31°C | Max Temp: 32°C | Max Temp: 31°C |
| Min Temp: 21°C | Min Temp: 20°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 04:30 | Sunrise: 04:31 | Sunrise: 04:31 |
| Sunset: 19:13 | Sunset: 19:13 | Sunset: 19:13 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny |
| Max Temp: 31°C | Max Temp: 33°C | Max Temp: 29°C |
| Min Temp: 21°C | Min Temp: 19°C | Min Temp: 20°C |
| Sunrise: 04:56 | Sunrise: 04:57 | Sunrise: 04:57 |
| Sunset: 19:32 | Sunset: 19:32 | Sunset: 19:32 |
| Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|
| Weather: Mostly-Sunny | Weather: Mostly-Sunny | Weather: Sunny |
| Max Temp: 43°C | Max Temp: 43°C | Max Temp: 40°C |
| Min Temp: 27°C | Min Temp: 26°C | Min Temp: 27°C |
| Sunrise: 05:16 | Sunrise: 05:17 | Sunrise: 05:17 |
| Sunset: 19:33 | Sunset: 19:33 | Sunset: 19:33 |


