| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 26°C | لوړه تودوخه: 25°C | لوړه تودوخه: 24°C |
| ټیټه تودوخه: 10°C | ټیټه تودوخه: 10°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 05:52 | لمر خاته: 05:52 | لمر خاته: 05:53 |
| لمر پریوتل: 17:35 | لمر پریوتل: 17:33 | لمر پریوتل: 17:32 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 31°C |
| ټیټه تودوخه: 16°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 15°C |
| لمر خاته: 06:19 | لمر خاته: 06:20 | لمر خاته: 06:21 |
| لمر پریوتل: 18:03 | لمر پریوتل: 18:01 | لمر پریوتل: 18:00 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: نیمه وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 31°C | لوړه تودوخه: 29°C |
| ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 16°C |
| لمر خاته: 06:01 | لمر خاته: 06:02 | لمر خاته: 06:03 |
| لمر پریوتل: 17:42 | لمر پریوتل: 17:41 | لمر پریوتل: 17:39 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه وریځ | هوا: نیمه وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 29°C | لوړه تودوخه: 29°C |
| ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 12°C |
| لمر خاته: 05:54 | لمر خاته: 05:55 | لمر خاته: 05:56 |
| لمر پریوتل: 17:35 | لمر پریوتل: 17:34 | لمر پریوتل: 17:32 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: نیمه وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 18°C | لوړه تودوخه: 16°C | لوړه تودوخه: 18°C |
| ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 2°C |
| لمر خاته: 05:57 | لمر خاته: 05:58 | لمر خاته: 05:59 |
| لمر پریوتل: 17:40 | لمر پریوتل: 17:39 | لمر پریوتل: 17:37 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 34°C | لوړه تودوخه: 33°C |
| ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 17°C |
| لمر خاته: 06:04 | لمر خاته: 06:04 | لمر خاته: 06:05 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:49 | لمر پریوتل: 17:47 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: لمریز | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 31°C |
| ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 19°C |
| لمر خاته: 05:46 | لمر خاته: 05:47 | لمر خاته: 05:48 |
| لمر پریوتل: 17:30 | لمر پریوتل: 17:28 | لمر پریوتل: 17:27 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: نیمه وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 9°C | لوړه تودوخه: 7°C | لوړه تودوخه: 8°C |
| ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 0°C | ټیټه تودوخه: -1°C |
| لمر خاته: 05:53 | لمر خاته: 05:53 | لمر خاته: 05:54 |
| لمر پریوتل: 17:35 | لمر پریوتل: 17:34 | لمر پریوتل: 17:32 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه وریځ | هوا: نیمه وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 25°C | لوړه تودوخه: 24°C | لوړه تودوخه: 24°C |
| ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 13°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 05:51 | لمر خاته: 05:51 | لمر خاته: 05:52 |
| لمر پریوتل: 17:28 | لمر پریوتل: 17:27 | لمر پریوتل: 17:32 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 24°C | لوړه تودوخه: 29°C | لوړه تودوخه: 28°C |
| ټیټه تودوخه: 16°C | ټیټه تودوخه: 16°C | ټیټه تودوخه: 16°C |
| لمر خاته: 05:47 | لمر خاته: 05:48 | لمر خاته: 05:49 |
| لمر پریوتل: 17:52 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:49 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 38°C | لوړه تودوخه: 37°C | لوړه تودوخه: 36°C |
| ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 22°C | ټیټه تودوخه: 19°C |
| لمر خاته: 06:07 | لمر خاته: 06:08 | لمر خاته: 06:09 |
| لمر پریوتل: 18:04 | لمر پریوتل: 18:03 | لمر پریوتل: 18:01 |
