| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا:لمریز | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 2°C | لوړه تودوخه: 3°C | لوړه تودوخه: 3°C |
| ټیټه تودوخه: 7-°C | ټیټه تودوخه: 7-°C | ټیټه تودوخه: 2-°C |
| لمر خاته: 06:52 | لمر خاته: 06:52 | لمر خاته: 06:51 |
| لمر پریوتل: 17:03 | لمر پریوتل: 17:04 | لمر پریوتل: 17:05 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: لمر او باران |
| لوړه تودوخه: 11°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 12°C |
| ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 5°C |
| لمر خاته: 07:20 | لمر خاته: 07:19 | لمر خاته: 07:19 |
| لمر پریوتل: 17:31 | لمر پریوتل: 17:32 | لمر پریوتل: 17:33 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لږوریځ | هوا:لمر او باران |
| لوړه تودوخه: 10°C | لوړه تودوخه: 13°C | لوړه تودوخه: 11°C |
| ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 0°C | ټیټه تودوخه: 5°C |
| لمر خاته: 07:01 | لمر خاته: 07:00 | لمر خاته: 07:00 |
| لمر پریوتل: 17:24 | لمر پریوتل: 17:25 | لمر پریوتل: 17:25 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 13°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 15°C |
| ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 6°C |
| لمر خاته: 06:47 | لمر خاته: 06:46 | لمر خاته: 06:46 |
| لمر پریوتل: 16:58 | لمر پریوتل: 16:59 | لمر پریوتل: 16:59 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او باران | هوا: ډیره وریځ | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 7°C | لوړه تودوخه: 8°C | لوړه تودوخه: 9°C |
| ټیټه تودوخه: 2°C | ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 2°C |
| لمر خاته: 07:05 | لمر خاته: 07:04 | لمر خاته: 07:04 |
| لمر پریوتل: 17:05 | لمر پریوتل: 17:07 | لمر پریوتل: 17:08 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او باران | هوا: ډیره وریځ | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 6°C | لوړه تودوخه: 6°C | لوړه تودوخه: 7°C |
| ټیټه تودوخه: 1-°C | ټیټه تودوخه: 1-°C | ټیټه تودوخه: 1°C |
| لمر خاته: 06:58 | لمر خاته: 06:57 | لمر خاته: 06:57 |
| لمر پریوتل: 16:58 | لمر پریوتل: 16:59 | لمر پریوتل :17:00 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: لمراو باران |
| لوړه تودوخه: 11°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 13°C |
| ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 2°C | 7: ټیټه تودوخه°C |
| لمر خاته: 07:06 | لمر خاته: 07:05 | لمر خاته: 07:05 |
| لمر پریوتل: 17:29 | لمر پریوتل: 17:29 | لمر پریوتل: 17:30 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او واوره | هوا: ډبره وریځ | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 7°C | لوړه تودوخه: 11°C | لوړه تودوخه: 13°C |
| ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 1-°C | ټیټه تودوخه:1 -°C |
| لمر خاته: 06:51 | لمر خاته: 06:51 | لمر خاته: 06:50 |
| لمر پریوتل: 16:50 | لمر پریوتل: 16:51 | لمر پریوتل: 16:52 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 5°C | لوړه تودوخه: 9°C | لوړه تودوخه: 10°C |
| ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 1-°C | ټیټه تودوخه: 3°C |
| لمر خاته: 07:12 | لمر خاته: 07:12 | لمر خاته: 07:11 |
| لمر پریوتل: 17:17 | لمر پریوتل: 17:18 | لمر پریوتل: 17:18 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 12°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 14°C |
| ټیټه تودوخه: 2-°C | ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 7°C |
| لمر خاته: 07:17 | لمر خاته: 07:16 | لمر خاته: 07:16 |
| لمر پریوتل: 17:36 | لمر پریوتل: 17:37 | لمر پریوتل: 17:38 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ |
| لوړه تودوخه: 12-°C | لوړه تودوخه: 11-°C | لوړه تودوخه: 10-°C |
| ټیټه تودوخه: 18-°C | ټیټه تودوخه: 18-°C | ټیټه تودوخه: 20-°C |
| لمر خاته: 06:55 | لمر خاته: 06:54 | لمر خاته: 06:54 |
| لمر پریوتل: 17:02 | لمر پریوتل: 17:02 | لمر پریوتل: 17:03 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| |
||
| هوا: لمر او واوره | هوا: لږوریځ | هوا: لږ وریځ |
| لوړه تودوخه: 7-°C | لوړه تودوخه: 8-°C | لوړه تودوخه: 7-°C |
| ټیټه تودوخه: 15-°C | ټیټه تودوخه: 15-°C | ټیټه تودوخه: 12-°C |
| لمر خاته: 06:55 | لمر خاته: 06:54 | لمر خاته: 06:54 |
| لمر پریوتل: 17:01 | لمر پریوتل: 17:02 | لمر پریوتل: 17:03 |
هوا پېژندنه
