| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: باران او تالنده برښنا | هوا: لږوریځ | هوا: باران او تالنده برښنا |
| لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 30°C |
| ټیټه تودوخه: 15°C | ټیټه تودوخه: 16°C | ټیټه تودوخه: 16°C |
| لمر خاته: 05:31 | لمر خاته: 05:32 | لمر خاته: 05:33 |
| لمر پریوتل: 18:11 | لمر پریوتل: 18:10 | لمر پریوتل: 18:09 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 33°C |
| ټیټه تودوخه: 20°C | ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 17°C |
| لمر خاته: 05:59 | لمر خاته: 06:00 | لمر خاته: 06:01 |
| لمر پریوتل: 18:39 | لمر پریوتل: 18:38 | لمر پریوتل: 18:36 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 34°C | لوړه تودوخه: 34°C | لوړه تودوخه: 33°C |
| ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 20°C |
| لمر خاته: 05:39 | لمر خاته: 05:39 | لمر خاته: 05:40 |
| لمر پریوتل: 18:21 | لمر پریوتل: 18:20 | لمر پریوتل: 18:18 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 34°C | لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 32°C |
| ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 18°C |
| لمر خاته: 05:31 | لمر خاته: 05:32 | لمر خاته: 05:33 |
| لمر پریوتل: 18:14 | لمر پریوتل: 18:13 | لمر پریوتل: 18:11 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمر او باران | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 23°C | لوړه تودوخه: 23°C | لوړه تودوخه: 25°C |
| ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 8°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 05:37 | لمر خاته: 05:37 | لمر خاته: 05:38 |
| لمر پریوتل: 18:17 | لمر پریوتل: 18:16 | لمر پریوتل: 18:14 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 39°C | لوړه تودوخه: 37°C | لوړه تودوخه: 37°C |
| ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 19°C |
| لمر خاته: 05:47 | لمر خاته: 05:47 | لمر خاته: 05:48 |
| لمر پریوتل: 18:23 | لمر پریوتل: 18:22 | لمر پریوتل: 18:21 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: باران او تالنده برښنا | هوا: باران او تالنده برښنا | هوا: باران او تالنده برښنا |
| لوړه تودوخه: 36°C | لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 36°C |
| ټیټه تودوخه: 26°C | ټیټه تودوخه: 26°C | ټیټه تودوخه: 25°C |
| لمر خاته: 05:27 | لمر خاته: 05:27 | لمر خاته: 05:28 |
| لمر پریوتل: 18:06 | لمر پریوتل: 18:05 | لمر پریوتل: 18:03 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لږوریځ | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 19°C | لوړه تودوخه: 18°C | لوړه تودوخه: 19°C |
| ټیټه تودوخه: 8°C | ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 05:30 | لمر خاته: 05:31 | لمر خاته: 05:32 |
| لمر پریوتل: 18:13 | لمر پریوتل: 18:11 | لمر پریوتل: 18:10 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 30°C |
| ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 13°C | ټیټه تودوخه: 13°C |
| لمر خاته: 05:25 | لمر خاته: 05:25 | لمر خاته: 05:25 |
| لمر پریوتل: 18:08 | لمر پریوتل: 18:06 | لمر پریوتل: 18:05 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 29°C | لوړه تودوخه: 28°C | لوړه تودوخه: 28°C |
| ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 15°C |
| لمر خاته: 05:48 | لمر خاته: 05:49 | لمر خاته: 05:50 |
| لمر پریوتل: 18:30 | لمر پریوتل: 18:28 | لمر پریوتل: 18:27 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 40°C | لوړه تودوخه: 40°C | لوړه تودوخه: 38°C |
| ټیټه تودوخه: 23°C | ټیټه تودوخه: 24°C | ټیټه تودوخه: 22°C |
| لمر خاته: 06:01 | لمر خاته: 06:02 | لمر خاته: 06:02 |
| لمر پریوتل: 18:38 | لمر پریوتل: 18:37 | لمر پریوتل: 18:36 |
