| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 13°C | بلندترین حرارت: 12°C | بلندترین حرارت: 13°C |
| پایینترین حرارت: 2°C | پایینترین حرارت: 2°C | پایینترین حرارت: 1°C |
| آفتاب برامد: 06:50 | آفتاب برامد: 06:51 | آفتاب برامد: 06:51 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: بارانی | هوا: نیمه ابری | هوا: بارانی |
| بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 15°C |
| پایینترین حرارت: 5°C | پایینترین حرارت: 4°C | پایینترین حرارت: 6°C |
| آفتاب برامد: 07:18 | آفتاب برامد: 07:18 | آفتاب برامد: 07:19 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: بارانی | هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 21°C | بلندترین حرارت: 18°C | بلندترین حرارت: 20°C |
| پایینترین حرارت: 7°C | پایینترین حرارت: 9°C | پایینترین حرارت: 8°C |
| آفتاب برامد: 06:57 | آفتاب برامد: 06:57 | آفتاب برامد: 06:58 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 20°C | بلندترین حرارت: 20°C | بلندترین حرارت: 21°C |
| پایینترین حرارت: 11°C | پایینترین حرارت: 12°C | پایینترین حرارت: 9°C |
| آفتاب برامد: 06:45 | آفتاب برامد: 06:45 | آفتاب برامد: 06:46 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: بارانی | هوا: آفتاب + باران | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 15°C | بلندترین حرارت: 11°C | بلندترین حرارت: 14°C |
| پایینترین حرارت: 7°C | پایینترین حرارت: 5°C | پایینترین حرارت: 5°C |
| آفتاب برامد: 07:05 | آفتاب برامد: 07:05 | آفتاب برامد: 07:06 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 19°C | بلندترین حرارت: 20°C | بلندترین حرارت: 21°C |
| پایینترین حرارت: 6°C | پایینترین حرارت: 6°C | پایینترین حرارت: 7°C |
| آفتاب برامد: 06:46 | آفتاب برامد: 06:47 | آفتاب برامد: 06:48 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتاب + باران | هوا: آفتاب + باران | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 15°C | بلندترین حرارت: 11°C | بلندترین حرارت: 14°C |
| پایینترین حرارت: 7°C | پایینترین حرارت: 6°C | پایینترین حرارت: 4°C |
| آفتاب برامد: 06:57 | آفتاب برامد: 06:58 | آفتاب برامد: 06:59 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتاب + باران | هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 22°C | بلندترین حرارت: 20°C | بلندترین حرارت: 23°C |
| پایینترین حرارت: 9°C | پایینترین حرارت: 11°C | پایینترین حرارت: 10°C |
| آفتاب برامد: 07:02 | آفتاب برامد: 07:02 | آفتاب برامد: 07:03 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: باران + برف | هوا: باران + برف | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 17°C | بلندترین حرارت: 10°C | بلندترین حرارت: 16°C |
| پایینترین حرارت: 8°C | پایینترین حرارت: 6°C | پایینترین حرارت: 5°C |
| آفتاب برامد: 06:51 | آفتاب برامد: 06:52 | آفتاب برامد: 06:53 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: بارانی | هوا: آفتابی + باران | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 10°C | بلندترین حرارت: 14°C |
| پایینترین حرارت: 6°C | پایینترین حرارت: 3°C | پایینترین حرارت: 5°C |
| آفتاب برامد: 07:11 | آفتاب برامد: 07:12 | آفتاب برامد: 07:13 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: آفتاب + باران | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 20°C | بلندترین حرارت: 18°C | بلندترین حرارت: 18°C |
| پایینترین حرارت: 10°C | پایینترین حرارت: 8°C | پایینترین حرارت: 9°C |
| آفتاب برامد: 07:13 | آفتاب برامد: 07:14 | آفتاب برامد: 07:14 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: برفی | هوا: آفتاب + برف | هوا: آفتاب + برف |
| بلندترین حرارت: 1°C | بلندترین حرارت: 1°C | بلندترین حرارت: 3°C |
| پایینترین حرارت: 5-°C | پایینترین حرارت: 6-°C | پایینترین حرارت: 6-°C |
| آفتاب برامد: 06:53 | آفتاب برامد: 06:53 | آفتاب برامد: 06:54 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: برفی | هوا: آفتاب + برف | هوا: آفتاب + برف |
| بلندترین حرارت: 0°C | بلندترین حرارت: 2-°C | بلندترین حرارت: 0°C |
| پایینترین حرارت: 4-°C | پایینترین حرارت: 5-°C | پایینترین حرارت: 5-°C |
| آفتاب برامد: 06:53 | آفتاب برامد: 06:53 | آفتاب برامد: 06:54 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
هواشناسی
