| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا:آفتابی | هوا:آفتابی | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 2°C | بلندترین حرارت: 3°C | بلندترین حرارت: 3°C |
| پایینترین حرارت: 7-°C |
پایینترین حرارت: 7-°C | پایینترین حرارت: 2-°C |
| آفتاب برامد: 06:52 | آفتاب برامد: 06:52 | آفتاب برامد: 06:51 |
| آفتاب نشت: 16:47 | آفتاب نشت: 16:48 | آفتاب نشت: 17:48 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: آفتاب و باران |
| بلندترین حرارت: 11°C | بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 12°C |
| پایینترین حرارت: 1°C | پایینترین حرارت: 3°C | پایینترین حرارت: 5°C |
| آفتاب برامد: 07:20 | آفتاب برامد: 07:19 | آفتاب برامد: 07:19 |
| آفتاب نشت: 17:16 | آفتاب نشت: 17:16 | آفتاب نشت: 17:17 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: قسما ابری | هوا: قسما ابری | هوا: آفتاب و باران |
| بلندترین حرارت: 10°C | بلندترین حرارت: 13°C | بلندترین حرارت: 11°C |
| پایینترین حرارت: 1°C | پایینترین حرارت: 0°C | پایینترین حرارت: 5°C |
| آفتاب برآمد: 07:01 | آفتاب برآمد: 07:00 | آفتاب برآمد: 07:00 |
| آفتاب نشست: 17:20 | آفتاب نشست: 17:21 | آفتاب نشست: 17:21 |
| امروز | قردا | پس فردا |
|---|---|---|
| |
|
|
| هوا: قسما ابری | هوا: قسما ابری | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 13°C | بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 15°C |
| پایینترین حرارت: 3°C | پایینترین حرارت: 3°C | پایینترین حرارت: 6°C |
| آفتاب برآمد: 06:47 | آفتاب برآمد: 06:46 | آفتاب برآمد: 06:46 |
| آفتاب نشست: 16:54 | آفتاب نشست: 16:55 | آفتاب نشست: 16:55 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتاب و باران | هوا: نیمه ابری | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 7°C | بلندترین حرارت: 8°C | بلندترین حرارت: 9°C |
| پایینترین حرارت: 2°C | پایینترین حرارت: 1°C | پایینترین حرارت: 2°C |
| آفتاب برامد: 07:05 | آفتاب برامد: 07:04 | آفتاب برامد: 07:04 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
9
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: فسمآ ابری | هوا: فسمآ ابری | هوا: فسمآ ابری |
| بلندترین حرارت: 9°C | بلندترین حرارت: 9°C | بلندترین حرارت: 11°C |
| پایینترین حرارت: 3°C | پایینترین حرارت: 2-°C | پایینترین حرارت: 0-°C |
| آفتاب برامد: 06:48 | آفتاب برامد: 06:47 | آفتاب برامد: 06:47 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتب و باران | هوا: نیمه ابری | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 6°C | بلندترین حرارت: 6°C | بلندترین حرارت: 7°C |
| پایینترین حرارت: 1-°C | پایینترین حرارت: 1-°C | پایینترین حرارت: 1°C |
| آفتاب برامد: 06:58 | آفتاب برامد: 06:57 | آفتاب برامد: 06:57 |
| آفتاب نشت: 17:54 | آفتاب نشت: 17:55 | آفتاب نشت: 17:56 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: آفتاب و باران |
| بلندترین حرارت: 11°C | بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 13°C |
| پایینترین حرارت: 3°C | پایینترین حرارت: 2°C | پایینترین حرارت: 7°C |
| آفتاب برامد: 07:06 | آفتاب برامد: 07:05 | آفتاب برامد: 07:05 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتاب و برفی | هوا: نیمه ابری | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 7°C | بلندترین حرارت: 11-°C | بلندترین حرارت: 13°C |
| پایینترین حرارت: 1°C | پایینترین حرارت: 1-°C | پایینترین حرارت: 1°C |
| آفتاب برامد: 06:51 | آفتاب برامد: 06:51 | آفتاب برامد: 06:50 |
| آفتاب نشت: 16:46 | آفتاب نشت: 16:47 | آفتاب نشت: 16:48 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: ابری |
| بلندترین حرارت: 5°C | بلندترین حرارت: 9°C | بلندترین حرارت: 10°C |
| پایینترین حرارت: 1°C | پایینترین حرارت: 1-°C | پایینترین حرارت: 3°C |
| آفتاب برامد: 07:12 | آفتاب برامد: 07:12 | آفتاب برامد: 07:11 |
| آفتاب نشت: 17:13 | آفتاب نشت: 17:14 | آفتاب نشت: 17:14 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: قسمآ ابری | هوا: قسمآ ابری | هوا: قسمآ ابری |
| بلندترین حرارت: 12°C | بلندترین حرارت: 14°C | بلندترین حرارت: 14°C |
| پایینترین حرارت: 2°C | پایینترین حرارت: 1°C | پایینترین حرارت: 7°C |
| آفتاب برامد: 07:17 | آفتاب برامد: 07:16 | آفتاب برامد: 07:16 |
| آفتاب نشت: 17:32 | آفتاب نشت: 17:33 | آفتاب نشت: 17:34 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری | هوا: نیمه ابری |
| بلندترین حرارت: 12-°C | بلندترین حرارت: 11-°C | بلندترین حرارت: 10-°C |
| پایینترین حرارت: 18-°C | پایینترین حرارت: 18-°C | پایینترین حرارت: 20-°C |
| آفتاب برامد: 06:55 | آفتاب برامد: 06:54 | آفتاب برامد: 06:54 |
| آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 | آفتاب نشت: 17:50 |
| امروز | فردا | پس فردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتاب و برفی | هوا: قسما ابری | هوا: قسما ابری |
| بلندترین حرارت: 7-°C | بلندترین حرارت:8-°C | بلندترین حرارت: 7-°C |
| پایینترین حرارت: 15-°C | پایینترین حرارت: 15-°C | پایینترین حرارت: 12-°C |
| آفتاب برامد: 06:55 | آفتاب برامد: 06:54 | آفتاب برامد: 06:54 |
| آفتاب نشت: 17:57 | آفتاب نشت: 17:58 | آفتاب نشت: 17:59 |
هواشناسی
