| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 28°C | بلندترین درجه حرارت: 29°C | بلندترین درجه حرارت: 29°C |
| پایینترین درجه حرارت: 13°C | پایینترین درجه حرارت: 13°C | پایینترین درجه حرارت: 12°C |
| طلوع آفتاب: 05:38 | طلوع آفتاب: 05:39 | طلوع آفتاب: 05:39 |
| غروب آفتاب: 17:56 | غروب آفتاب: 17:54 | غروب آفتاب: 17:53 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 35°C | بلندترین درجه حرارت: 37°C | بلندترین درجه حرارت: 38°C |
| پایینترین درجه حرارت: 17°C | پایینترین درجه حرارت: 18°C | پایینترین درجه حرارت: 19°C |
| طلوع آفتاب: 06:05 | طلوع آفتاب: 06:06 | طلوع آفتاب: 06:07 |
| غروب آفتاب: 18:24 | غروب آفتاب: 18:22 | غروب آفتاب: 18:21 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 35°C | بلندترین درجه حرارت: 35°C | بلندترین درجه حرارت: 36°C |
| پایینترین درجه حرارت: 19°C | پایینترین درجه حرارت: 20°C | پایینترین درجه حرارت: 19°C |
| طلوع آفتاب: 05:46 | طلوع آفتاب: 05:46 | طلوع آفتاب: 05:47 |
| غروب آفتاب: 18:05 | غروب آفتاب: 18:03 | غروب آفتاب: 18:02 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 34°C | بلندترین درجه حرارت: 34°C | بلندترین درجه حرارت: 35°C |
| پایینترین درجه حرارت: 18°C | پایینترین درجه حرارت: 17°C | پایینترین درجه حرارت: 17°C |
| طلوع آفتاب: 05:39 | طلوع آفتاب: 05:40 | طلوع آفتاب: 05:40 |
| غروب آفتاب: 17:58 | غروب آفتاب: 17:56 | غروب آفتاب: 17:55 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 22°C | بلندترین درجه حرارت: 21°C | بلندترین درجه حرارت: 21°C |
| پایینترین درجه حرارت: 6°C | پایینترین درجه حرارت: 5°C | پایینترین درجه حرارت: 6°C |
| طلوع آفتاب: 05:43 | طلوع آفتاب: 05:44 | طلوع آفتاب: 05:44 |
| غروب آفتاب: 18:01 | غروب آفتاب: 18:00 | غروب آفتاب: 17:58 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 36°C | بلندترین درجه حرارت: 36°C | بلندترین درجه حرارت: 36°C |
| پایینترین درجه حرارت: 18°C | پایینترین درجه حرارت: 17°C | پایینترین درجه حرارت: 17°C |
| طلوع آفتاب: 05:52 | طلوع آفتاب: 05:53 | طلوع آفتاب: 05:53 |
| غروب آفتاب: 18:09 | غروب آفتاب: 18:08 | غروب آفتاب: 18:07 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: نیمه آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 34°C | بلندترین درجه حرارت: 35°C | بلندترین درجه حرارت: 35°C |
| پایینترین درجه حرارت: 23°C | پایینترین درجه حرارت: 23°C | پایینترین درجه حرارت: 21°C |
| طلوع آفتاب: 05:33 | طلوع آفتاب: 05:33 | طلوع آفتاب: 05:34 |
| غروب آفتاب: 17:51 | غروب آفتاب: 17:49 | غروب آفتاب: 17:48 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: قسمآآفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 15°C | بلندترین درجه حرارت: 14°C | بلندترین درجه حرارت: 14°C |
| پایینترین درجه حرارت: 3°C | پایینترین درجه حرارت: 4°C | پایینترین درجه حرارت: 4°C |
| طلوع آفتاب: 05:38 | طلوع آفتاب: 05:39 | طلوع آفتاب: 05:40 |
| غروب آفتاب: 17:57 | غروب آفتاب: 17:55 | غروب آفتاب: 17:54 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: قسمآآفتابی | هوا: قسمآآفتابی | هوا: قسمآآفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 30°C | بلندترین درجه حرارت: 30°C | بلندترین درجه حرارت: 30°C |
| پایینترین درجه حرارت: 15°C | پایینترین درجه حرارت: 14°C | پایینترین درجه حرارت: 13°C |
| طلوع آفتاب: 05:32 | طلوع آفتاب: 05:32 | طلوع آفتاب: 05:33 |
| غروب آفتاب: 17:51 | غروب آفتاب: 17:49 | غروب آفتاب: 17:48 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 31°C | بلندترین درجه حرارت: 33°C | بلندترین درجه حرارت: 34°C |
| پایینترین درجه حرارت: 18°C | پایینترین درجه حرارت: 17°C | پایینترین درجه حرارت: 18°C |
| طلوع آفتاب: 05:55 | طلوع آفتاب: 05:55 | طلوع آفتاب: 05:56 |
| غروب آفتاب: 18:14 | غروب آفتاب: 18:12 | غروب آفتاب: 18:11 |
| امروز | فردا | پسفردا |
|---|---|---|
| هوا: آفتابی | هوا: آفتابی | هوا: آفتابی |
| بلندترین درجه حرارت: 37°C | بلندترین درجه حرارت: 37°C | بلندترین درجه حرارت: 39°C |
| پایینترین درجه حرارت: 18°C | پایینترین درجه حرارت: 20°C | پایینترین درجه حرارت: 21°C |
| طلوع آفتاب: 05:53 | طلوع آفتاب: 05:54 | طلوع آفتاب: 05:55 |
| غروب آفتاب: 18:24 | غروب آفتاب: 18:22 | غروب آفتاب: 18:21 |
