| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر + اورښت | هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ |
| لوړه تودوخه: 11°C | لوړه تودوخه: 13°C | لوړه تودوخه: 14°C |
| ټیټه تودوخه: 5°C | ټیټه تودوخه: 4°C | ټیټه تودوخه: 4°C |
| لمر خاته: 06:51 | لمر خاته: 16:51 | لمر خاته: 06:52 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږوریځ | هوا: اورښت | هوا: اورښت |
| لوړه تودوخه: 13°C | لوړه تودوخه: 16°C | لوړه تودوخه: 12°C |
| ټیټه تودوخه: 5°C | ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 6°C |
| لمر خاته: 07:18 | لمر خاته: 07:19 | لمر خاته: 07:20 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر + اورښت | هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ |
| لوړه تودوخه: 18°C | لوړه تودوخه: 20°C | لوړه تودوخه: 21°C |
| ټیټه تودوخه: 11°C | ټیټه تودوخه: 11°C | ټیټه تودوخه: 7°C |
| لمر خاته: 06:57 | لمر خاته: 06:58 | لمر خاته: 06:59 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ |
| لوړه تودوخه: 20°C | لوړه تودوخه: 21°C | لوړه تودوخه: 23°C |
| ټیټه تودوخه: 11°C | ټیټه تودوخه: 9°C | ټیټه تودوخه: 10°C |
| لمر خاته: 06:45 | لمر خاته: 06:46 | لمر خاته: 06:47 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر + اورښت | هوا: ډیروریځ | هوا: اورښت |
| لوړه تودوخه: 10°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 12°C |
| ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 07:05 | لمر خاته: 07:06 | لمر خاته: 07:07 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ |
| لوړه تودوخه: 19°C | لوړه تودوخه: 20°C | لوړه تودوخه: 21°C |
| ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 7°C |
| لمر خاته: 06:47 | لمر خاته: 06:48 | لمر خاته: 06:49 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر + اورښت | هوا: ډیره وریځ | هوا:وریځ |
| لوړه تودوخه: 13°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 13°C |
| ټیټه تودوخه: 6°C | ټیټه تودوخه: 4°C | ټیټه تودوخه: 6°C |
| لمر خاته: 06:58 | لمر خاته: 06:59 | لمر خاته: 06:59 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ | هوا: ډیروریځ |
| لوړه تودوخه: 21°C | لوړه تودوخه: 23°C | لوړه تودوخه: 23°C |
| ټیټه تودوخه: 12°C | ټیټه تودوخه: 12°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 07:02 | لمر خاته: 07:03 | لمر خاته: 07:04 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: اورښت + لمر | هوا: وریځ | هوا:وریځ |
| لوړه تودوخه: 10°C | لوړه تودوخه: 16°C | لوړه تودوخه: 12°C |
| ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 5°C | ټیټه تودوخه: 8°C |
| لمر خاته: 06:52 | لمر خاته: 06:53 | لمر خاته: 06:54 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: وریځ | هوا: لمر + اورښت | هوا:اورښت |
| لوړه تودوخه: 12°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 8°C |
| ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 5°C | ټیټه تودوخه: 4°C |
| لمر خاته: 07:12 | لمر خاته: 07:13 | لمر خاته: 07:14 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا:لمر + اورښت | هوا: اورښت | هوا: اورښت |
| لوړه تودوخه: 18°C | لوړه تودوخه: 19°C | لوړه تودوخه: 20°C |
| ټیټه تودوخه: 8°C | ټیټه تودوخه: 10°C | ټیټه تودوخه: 12°C |
| لمر خاته: 07:14 | لمر خاته: 07:15 | لمر خاته: 07:16 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر + واوره | هوا: لمر + واوره | هوا: وریځ |
| لوړه تودوخه: 1°C | لوړه تودوخه: 1°C | لوړه تودوخه: 3°C |
| ټیټه تودوخه: 5-°C | ټیټه تودوخه:6-°C | ټیټه تودوخه: 6-°C |
| لمر خاته: 06:53 | لمر خاته: 06:54 | لمر خاته: 06:55 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر + واوره | هوا: لمر + واوره | هوا: وریخ |
| لوړه تودوخه: 2-°C | لوړه تودوخه: 0°C | لوړه تودوخه: 2°C |
| ټیټه تودوخه: 5-°C | ټیټه تودوخه: 6-°C | ټیټه تودوخه: 3-°C |
| لمر خاته: 06:53 | لمر خاته: 06:54 | لمر خاته: 06:55 |
| لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 | لمر پریوتل: 17:50 |
هوا پېژندنه
