| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: لږوریځ | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 17.°C | لوړه تودوخه: 16°C | لوړه تودوخه: 17°C |
| ټیټه تودوخه: 9°C | ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 4°C |
| لمر خاته: 06:11 | لمر خاته: 06:10 | لمر خاته: 06:09 |
| لمر پریوتل: 17:03 | لمر پریوتل: 17:04 | لمر پریوتل: 17:05 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ |
| لوړه تودوخه: 8°C | لوړه تودوخه: 11°C | لوړه تودوخه: 15°C |
| ټیټه تودوخه: 2°C | ټیټه تودوخه: 0°C | ټیټه تودوخه: 2°C |
| لمر خاته: 06:37 | لمر خاته: 06:36 | لمر خاته: 06:35 |
| لمر پریوتل: 17:31 | لمر پریوتل: 17:32 | لمر پریوتل: 17:33 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ |
| لوړه تودوخه: 9°C | لوړه تودوخه: 10°C | لوړه تودوخه: 12°C |
| ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 4°C |
| لمر خاته: 06:20 | لمر خاته: 06:19 | لمر خاته: 06:18 |
| لمر پریوتل: 17:05 | لمر پریوتل: 17:07 | لمر پریوتل: 17:08 |
>
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 9°C | لوړه تودوخه: 10°C | لوړه تودوخه: 14°C |
| ټیټه تودوخه: 4°C | ټیټه تودوخه: 4°C | ټیټه تودوخه: 3°C |
| لمر خاته: 06:13 | لمر خاته: 06:12 | لمر خاته: 06:11 |
| لمر پریوتل: 16:58 | لمر پریوتل: 16:59 | لمر پریوتل :17:00 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: لمریز | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 18°C | لوړه تودوخه: 19°C | لوړه تودوخه: 21°C |
| ټیټه تودوخه: 11°C | ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 7°C |
| لمر خاته: 06:22 | لمر خاته: 06:21 | لمر خاته: 06:20 |
| لمر پریوتل: 17:24 | لمر پریوتل: 17:25 | لمر پریوتل: 17:25 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: تالنده برښنا | هوا: ډیره وریځ | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 22°C | لوړه تودوخه: 24°C | لوړه تودوخه: 25°C |
| ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 19°C |
| لمر خاته: 06:06 | لمر خاته: 06:05 | لمر خاته: 06:04 |
| لمر پریوتل: 16:58 | لمر پریوتل: 16:59 | لمر پریوتل: 16:59 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 2-°C | لوړه تودوخه: 3-°C | لوړه تودوخه: 0°C |
| ټیټه تودوخه: 8-°C | ټیټه تودوخه: 8-°C | ټیټه تودوخه: 9-°C |
| لمر خاته: 06:12 | لمر خاته: 06:11 | لمر خاته: 06:10 |
| لمر پریوتل: 17:01 | لمر پریوتل: 17:02 | لمر پریوتل: 17:03 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: باران | هوا: باران | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 5°C | لوړه تودوخه: 8°C | لوړه تودوخه: 14°C |
| ټیټه تودوخه: 1°C | ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 2°C |
| لمر خاته: 06:08 | لمر خاته: 06:07 | لمر خاته: 06:06 |
| لمر پریوتل: 16:50 | لمر پریوتل: 16:51 | لمر پریوتل: 16:52 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او باران | هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ |
| لوړه تودوخه: 3°C | لوړه تودوخه: 6°C | لوړه تودوخه: 10°C |
| ټیټه تودوخه: 2-°C | ټیټه تودوخه: 1-°C | ټیټه تودوخه: 0°C |
| لمر خاته: 06:28 | لمر خاته: 06:27 | لمر خاته: 06:26 |
| لمر پریوتل: 17:17 | لمر پریوتل: 17:18 | لمر پریوتل: 17:18 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: لږوریځ | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 17°C | لوړه تودوخه: 19°C | لوړه تودوخه: 22°C |
| ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 4°C | ټیټه تودوخه: 6°C |
| لمر خاته: 06:36 | لمر خاته: 06:35 | لمر خاته: 06:34 |
| لمر پریوتل: 17:36 | لمر پریوتل: 17:37 | لمر پریوتل: 17:38 |
| نن ورځ | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 2-°C | لوړه تودوخه: 1-°C | لوړه تودوخه: 0°C |
| ټیټه تودوخه: 6-°C | ټیټه تودوخه: 5-°C | ټیټه تودوخه: 3-°C |
| لمر خاته: 06:12 | لمر خاته: 06:11 | لمر خاته: 06:10 |
| لمر پریوتل: 17:02 | لمر پریوتل: 17:02 | لمر پریوتل: 17:03 |
هوا پېژندنه
