| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 29°C | لوړه تودوخه: 29°C | لوړه تودوخه: 28°C |
| ټیټه تودوخه: 12°C | ټیټه تودوخه: 12°C | ټیټه تودوخه: 12°C |
| لمر خاته: 05:38 | لمر خاته: 05:40 | لمر خاته: 05:41 |
| لمر پریوتل: 17:56 | لمر پریوتل: 17:54 | لمر پریوتل: 17:53 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 37°C | لوړه تودوخه: 36°C | لوړه تودوخه: 34°C |
| ټیټه تودوخه: 19°C | ټیټه تودوخه: 19°C | ټیټه تودوخه: 18°C |
| لمر خاته: 06:07 | لمر خاته: 06:07 | لمر خاته: 06:08 |
| لمر پریوتل: 18:24 | لمر پریوتل: 18:22 | لمر پریوتل: 18:21 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لږوریځ | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 36°C | لوړه تودوخه: 36°C | لوړه تودوخه: 34°C |
| ټیټه تودوخه: 20°C | ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 20°C |
| لمر خاته: 05:47 | لمر خاته: 05:48 | لمر خاته: 05:49 |
| لمر پریوتل: 18:05 | لمر پریوتل: 18:03 | لمر پریوتل: 18:02 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لږوریځ | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 33°C |
| ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 18°C |
| لمر خاته: 05:40 | لمر خاته: 05:41 | لمر خاته: 05:41 |
| لمر پریوتل: 17:58 | لمر پریوتل: 17:56 | لمر پریوتل: 17:55 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 20°C | لوړه تودوخه: 20°C | لوړه تودوخه: 21°C |
| ټیټه تودوخه: 5°C | ټیټه تودوخه: 5°C | ټیټه تودوخه: 6°C |
| لمر خاته: 05:45 | لمر خاته: 05:45 | لمر خاته: 05:46 |
| لمر پریوتل: 18:01 | لمر پریوتل: 18:00 | لمر پریوتل: 17:58 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 36°C | لوړه تودوخه: 37°C | لوړه تودوخه: 37°C |
| ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 18°C |
| لمر خاته: 05:53 | لمر خاته: 05:54 | لمر خاته: 05:55 |
| لمر پریوتل: 18:09 | لمر پریوتل: 18:08 | لمر پریوتل: 18:07 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 34°C |
| ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 20°C | ټیټه تودوخه: 20°C |
| لمر خاته: 05:34 | لمر خاته: 05:35 | لمر خاته: 05:36 |
| لمر پریوتل: 17:51 | لمر پریوتل: 17:49 | لمر پریوتل: 17:48 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لږوریځ |
| لوړه تودوخه: 15°C | لوړه تودوخه: 14°C | لوړه تودوخه: 14°C |
| ټیټه تودوخه: 4°C | ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 5°C |
| لمر خاته: 05:40 | لمر خاته: 05:40 | لمر خاته: 05:41 |
| لمر پریوتل: 17:57 | لمر پریوتل: 17:55 | لمر پریوتل: 17:54 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: ډیره وریځ | هوا: باران او تالنده برښنا |
| لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 31°C | لوړه تودوخه: 25°C |
| ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 15°C | ټیټه تودوخه: 16°C |
| لمر خاته: 05:34 | لمر خاته: 05:34 | لمر خاته: 05:35 |
| لمر پریوتل: 17:51 | لمر پریوتل: 17:49 | لمر پریوتل: 17:48 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 35°C | لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 30°C |
| ټیټه تودوخه: 19°C | ټیټه تودوخه: 20°C | ټیټه تودوخه: 18°C |
| لمر خاته: 05:57 | لمر خاته: 05:57 | لمر خاته: 05:58 |
| لمر پریوتل: 18:14 | لمر پریوتل: 18:12 | لمر پریوتل: 18:11 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 39°C | لوړه تودوخه: 39°C | لوړه تودوخه: 40°C |
| ټیټه تودوخه: 19°C | ټیټه تودوخه: 20°C | ټیټه تودوخه: 22°C |
| لمر خاته: 05:53 | لمر خاته: 05:54 | لمر خاته: 05:55 |
| لمر پریوتل: 18:24 | لمر پریوتل: 18:22 | لمر پریوتل: 18:21 |
