| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او تالنده برښنا | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 27°C | لوړه تودوخه: 26°C | لوړه تودوخه: 27°C |
| ټیټه تودوخه: 16°C | ټیټه تودوخه: 14°C | ټیټه تودوخه: 13°C |
| لمر خاته: 05:34 | لمر خاته: 05:36 | لمر خاته: 05:36 |
| لمر پریوتل: 18:02 | لمر پریوتل: 18:00 | لمر پریوتل: 17:59 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 33°C |
| ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 16°C | ټیټه تودوخه: 15°C |
| لمر خاته: 06:02 | لمر خاته: 06:03 | لمر خاته: 06:04 |
| لمر پریوتل: 18:29 | لمر پریوتل: 18:28 | لمر پریوتل: 18:27 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 34°C | لوړه تودوخه: 34°C | لوړه تودوخه: 34°C |
| ټیټه تودوخه: 23°C | ټیټه تودوخه: 22°C | ټیټه تودوخه: 19°C |
| لمر خاته: 05:42 | لمر خاته: 05:43 | لمر خاته: 05:43 |
| لمر پریوتل: 18:11 | لمر پریوتل: 18:09 | لمر پریوتل: 18:08 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 33°C |
| ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 17°C |
| لمر خاته: 05:35 | لمر خاته: 05:36 | لمر خاته: 05:36 |
| لمر پریوتل: 18:04 | لمر پریوتل: 18:02 | لمر پریوتل: 18:01 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او باران | هوا: لږوریځ | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 21°C | لوړه تودوخه: 19°C | لوړه تودوخه: 21°C |
| ټیټه تودوخه: 8°C | ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 6°C |
| لمر خاته: 05:40 | لمر خاته: 05:41 | لمر خاته: 05:41 |
| لمر پریوتل: 18:07 | لمر پریوتل: 18:06 | لمر پریوتل: 18:04 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لږ وریځ | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 37°C | لوړه تودوخه: 33°C | لوړه تودوخه: 35°C |
| ټیټه تودوخه: 25°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 17°C |
| لمر خاته: 05:49 | لمر خاته: 05:50 | لمر خاته: 05:51 |
| لمر پریوتل: 18:14 | لمر پریوتل: 18:13 | لمر پریوتل: 18:12 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: باران او تالنده برښنا | هوا: نیمه وریځ | هوا: نیمه وریځ |
| لوړه تودوخه: 32°C | لوړه تودوخه: 31°C | لوړه تودوخه: 32°C |
| ټیټه تودوخه: 24°C | ټیټه تودوخه: 22°C | ټیټه تودوخه: 22°C |
| لمر خاته: 05:30 | لمر خاته: 05:30 | لمر خاته: 05:31 |
| لمر پریوتل: 17:56 | لمر پریوتل: 17:55 | لمر پریوتل: 17:54 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمر او باران | هوا: ډیره وریځ | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 12°C | لوړه تودوخه: 12°C | لوړه تودوخه: 14°C |
| ټیټه تودوخه: 7°C | ټیټه تودوخه: 3°C | ټیټه تودوخه: 3°C |
| لمر خاته: 05:35 | لمر خاته: 05:36 | لمر خاته: 05:36 |
| لمر پریوتل: 18:02 | لمر پریوتل: 18:01 | لمر پریوتل: 18:00 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: ډیره وریځ | هوا: لمر او باران | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 26°C | لوړه تودوخه: 27°C | لوړه تودوخه: 29°C |
| ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 15°C | ټیټه تودوخه: 14°C |
| لمر خاته: 05:28 | لمر خاته: 05:29 | لمر خاته: 05:29 |
| لمر پریوتل: 17:57 | لمر پریوتل: 17:55 | لمر پریوتل: 17:54 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 30°C | لوړه تودوخه: 30°C |
| ټیټه تودوخه: 18°C | ټیټه تودوخه: 17°C | ټیټه تودوخه: 17°C |
| لمر خاته: 05:51 | لمر خاته: 05:52 | لمر خاته: 05:52 |
| لمر پریوتل: 18:20 | لمر پریوتل: 18:18 | لمر پریوتل: 18:17 |
| نن | سبا | بل سبا |
|---|---|---|
| هوا: لمریز | هوا: لمریز | هوا: لمریز |
| لوړه تودوخه: 39°C | لوړه تودوخه: 36°C | لوړه تودوخه: 37°C |
| ټیټه تودوخه: 24°C | ټیټه تودوخه: 21°C | ټیټه تودوخه: 21°C |
| لمر خاته: 06:04 | لمر خاته: 06:04 | لمر خاته: 06:05 |
| لمر پریوتل: 18:29 | لمر پریوتل: 18:28 | لمر پریوتل: 18:26 |
