(00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC) OAHR TAF Reports. 28/06/2025

(00:00 UTC)

TAF OAHR 272305Z 2800/2900 35009KT 9000 NSC

TEMPO 2800/2804 3508KT 8000 NSC

TEMPO 2805/2817 36020G38KT 5000 BLDU NSC

TEMPO 2818/2900 02008G18KT 7000 NSC=

(06:00 UTC)

TAF OAHR 280505Z 2806/2906 36014G26KT 9000 NSC

TEMPO 2806/2816 36020G40KT 4000 BLDU NSC =

(12:00 UTC)

TAF OAHR 281105Z 2812/2912 01013G26KT 8000 NSC

TEMPO 2812/2821 02025G35KT 6000 NSC

TEMPO 2822/2904 02015KT 7000 NSC

TEMPO 2905/2912 36022G32KT 6000 NSC =

(18:00 UTC)

TAF OAHR 281705Z 2818/2918 35009G20KT 8000 NSC

TEMPO 2818/2918 VRB08G30KT 6000 NSC = RM