(00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC) OAHR TAF Reports: (17/May/2025)
(00:00)
TAF OAHR 162305Z 1700/1800 01008G18KT 7000 NSC
TEMPO 1700/1800 06006G28KT 4000 BLDU NSC=
(06:00)
TAF OAHR 170505Z 1706/1806 36008G19KT 5000 BLDU NSC
TEMPO 1708/1711 01018G28KT 4000 BLDU NSC
TEMPO 1712/1723 01020G35KT 3000 BLDU NSC
TEMPO 1800/1806 01008KT 6000 NSC=
(12:00)
TAF OAHR 171105Z 1712/1812 36008G19KT 5000 BLDU NSC
TEMPO 1712/1723 01020G35KT 4000 BLDU NSC
TEMPO 1800/1806 01008KT 6000 NSC
TEMPO 1810/1812 01018G28KT 5000 BLDU NSC=
(18:00)
TAF OAHR 171705Z 1718/1818 36006G18KT 7000 NSC
TEMPO 1720/1805 04012KT 7000 NSC
TEMPO 1809/1818 03020G35KT 2000 BLDU NSC=