(00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC) OAHR TAF Reports. 31/05/2025
(00:00 UTC)
TAF OAHR 302305Z 3100/0100 08004KT 9000 NSC
TEMPO 3100/3104 06005KT 8000 NSC
TEMPO 3105/3116 36015G28KT 4000 BLDU NSC
TEMPO 3117/0100 01007KT 8000 NSC=
(06:00 UTC)
TAF OAHR 310505Z 3106/0106 05010KT 9999 NSC
TEMPO 3110/3115 36017G30KT 3500 BLDU NSC
TEMPO 3120/0106 36006KT 6000 NSC=
(12:00 UTC)
TAF OAHR 311105Z 3112/0112 36012G24KT CAVOK
TEMPO 3112/3115 36017G30KT 4000 BLDU NSC
TEMPO 3120/0105 36006KT 7000 NSC
TEMPO 0106/0112 010180G33KT 3000 BLDU NSC=
(18:00)